Katrangan
GOWIN nyedhiyakake macem-macem solusi cetakan kanthi efisiensi dhuwur, stabilitas dhuwur & hemat energi kanggo Industri Aksesoris Kabel LSR. Akeh solusi sing FIRST ing industri lan pelanggan bisa fleksibel milih kombinasi peralatan beda miturut karakteristik beda saka macem-macem jinis produk & syarat proses ngecor, kang nemen nambah kekuatan competitive customer lan pengalaman pangguna. Kita minangka panyedhiya solusi cetakan karet sing apik lan nyedhiyakake macem-macem jinis Mesin Clamping LSR.
GOWIN LSR Mould Clamping Molding Machine yaiku model desain khusus kanggo Molding Karet Silikon Cairan utamane kanggo ngasilake aksesoris kabel kayata TERMINASI KABEL, MID-JOINT, DEFLECTOR dll.
Kanthi pengalaman luwih saka 16 taun ing bidang transmisi & distribusi daya, GOWIN wis ngekspor massa Mesin Pembuat Aksesoris Kabel menyang pirang-pirang negara lan pasar domestik. GOWIN nyedhiyakake solusi kunci kanggo cetakan injeksi silikon kalebu saran tata letak pabrik, mesin cetakan silikon, LSR Mould, Mesin Dosis LSR, Peralatan Pengujian Listrik, Bahan, Latihan Produksi dll.
Spesifikasi Utama LSR Molding Machine
| Model | GW-H160 | GW-H250 | GW-P120 | GW-P250 | GW-P400 | GW-P300 |
| Unit Klem | Horisontal | Horisontal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
| Mold Open Direction | Tengen menyang Ngiwa | Tengen menyang Ngiwa | Ngisor menyang Ndhuwur | Ngisor menyang Ndhuwur | Ngisor menyang Ndhuwur | Ndhuwur nganti Ngisor |
| Gaya Penjepit (KN) | 1600 | 2500 | 1200 | 2500 | 4000 | 3000 |
| Mold Open Stroke (mm) | 1000 | 1400 | 600/1100/1300 | 1100/1300 | 1100/1300 | 500 |
| Ukuran piring (mm) | 900x1400 | 900x1800 | 550x550 | 700x700 | 750x800 | 750x800 |
Packing & Pengiriman
| Wadhah | GW-H160 | GW-H250 | GW-P120 | GW-P250 | GW-P400 | GW-P300 |
| 20GP | - | - | 1 unit | 1 unit | 1 unit | - |
| 40 HQ | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 3 unit |
| Packing | Paket 1: Mesin Injeksi Karet Badan Utama | |||||
| Paket 2: Unit Clamping Mesin Injeksi Karet | ||||||
| Paket 3: Karet Injection Machine Guarding & Auxiliary | ||||||










